LES CHIFFRES PARLENT D’EUX-MÊME…
De 1997 à 2024, le RISQ initiateur d’impacts et de succès…
Projets soutenus par statut juridique
Projets soutenus par niveau de développement des entreprises
*Au 31 décembre 2024
Total des projets : 1 444
Investissements par produits financiers
Aide technique – 546
Émergence et FICÉS – 113
Capitalisation et Transition– Prêts – 743
Capitalisation – Garanties – 35
Depuis 2007
Prêts de la Fiducie du Chantier – 375
Nombre de prêts conjoints volet Capitalisation et Fiducie – 193
Nombre de prêts et montants engagés par secteur d’activité
*Au 31 décembre 2024
Secteurs d’activité | Nombre | Montant |
---|---|---|
Santé et services sociaux | 162 | 4 611 104 $ |
Commerce de gros et détail | 162 | 5 200 620 $ |
Fabrication | 120 | 3 692 715 $ |
Immobilier Collectif | 73 | 2 496 216 $ |
Arts et spectacles | 113 | 3 157 433 $ |
Communication et technologies de l’information | 123 | 3 740 989 $ |
Organismes de développement | 50 | 610 658 $ |
Services professionnels | 90 | 2 542 876 $ |
Services d’enseignement | 47 | 1 220 920 $ |
Gestion des déchets, recyclage | 49 | 1 609 180 $ |
Services administratifs, publics et de soutien | 46 | 1 618 811 $ |
Service d’hébergement | 54 | 2 026 224 $ |
Agriculture et foresterie et autres | 44 | 1 334 929 $ |
Restaurants, bars-spectacles et brasseries artisanales | 75 | 2 532 598 $ |
Services aux individus | 46 | 1 511 527 $ |
Loisirs et divertissements | 86 | 3 095 809 $ |
Associations et groupes citoyens | 70 | 1 059 371 $ |
Transport et entreposage | 26 |
1 002 505 $ |
Nombre de prêts et montants investis par région
*Au 31 décembre 2024
Région | Nombre | Montant |
---|---|---|
01 BAS-SAINT-LAURENT | 70 | 1 878 828 $ |
02 SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN | 77 | 2 485 759$ |
03 CAPITALE-NATIONALE | 161 | 4 116 247 $ |
04 MAURICIE | 67 | 1 911 263 $ |
05 ESTRIE | 66 | 1 745 133 $ |
06 MONTRÉAL | 525 | 17 406 598 $ |
07 OUTAOUAIS | 96 | 2 142 254 $ |
08 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE | 16 | 715 797 $ |
09 CÔTE-NORD | 20 | 574 474 $ |
10 NORD-DU-QUÉBEC | 3 | 145 000 $ |
11 GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE | 25 | 894 252 $ |
12 CHAUDIÈRE-APPALACHES | 47 | 1 205 343 $ |
13 LAVAL | 45 | 1 429 682 $ |
14 LANAUDIÈRE | 20 | 625 296 $ |
15 LAURENTIDES | 65 | 2 405 464$ |
16 MONTÉRÉGIE | 115 | 2 973 266 $ |
17 CENTRE-DU-QUÉBEC | 26 | 782 928 $ |
DEPUIS 1997…
DOSSIERS FINANCÉS en Aide technique*
*Au 31 décembre 2024
546
Nombre de projets
2 486 835 $
Participation du RISQ
8 027 979 $
Investissements générés
66 %
Effet de levier *
Stades de développement
- Prédémarrage
- Démarrage
- Expansion
- Consolidation
DEPUIS 1997…
DOSSIERS FINANCÉS en Prédémarrage*
*Au 31 décembre 2024
Comprend le FICÉS
113
Nombre de projets
6 607 100 $
Participation du RISQ
17 738 734 $
Investissements générés
64 %
Effet de levier *
Stades de développement
- Prédémarrage
- Expansion
DEPUIS 1997…
DOSSIERS FINANCÉS en Capitalisation, l’ampli et Transition*
*Comprend les garanties de prêts
Au 31 décembre 2024
785
Nombre de projets
34 302 648 $
Participation du RISQ
483 041 644 $
Investissements générés
93 %
Effet de levier *
Stades de développement
- Démarrage
- Expansion
- Consolidation
*L’effet de levier mesure l’impact des financements du RISQ sur l’apport total de capitaux dans les entreprises financées.
Pour plus de détails, consultez nos rapports annuels.