LES CHIFFRES PARLENT D’EUX-MÊME…
De 1997 à 2019, le RISQ initiateur d’impacts et de succès…
0
Millions $ d'investissement
0
prêts du RISQ
0
emplois créés ou maintenus
- Créés
- Maintenus
- Insertion
0
entreprises collectives soutenues
Projets soutenus par statut juridique
0
Coopératives
0
Organismes à but non lucratif
- Coop de solidarité
- Coop de travail
- Autres coop
- Organismes à but non lucratif
Nombre de prêts et montants engagés par secteur d’activité
*Au 31 décembre 2019
Secteurs d’activité | Nombre | Montant |
---|---|---|
Santé et services sociaux | 142 | 3 696 675 $ |
Commerce de gros et détail | 125 | 3 679 560 $ |
Fabrication | 106 | 2 953 265 $ |
Immobilier Collectif | 61 | 1 793 003 $ |
Arts et spectacles | 88 | 2 245 962 $ |
Communication et technologies de l’information | 102 | 2 662 714 $ |
Organismes de développement | 46 | 589 8522 $ |
Services professionnels | 67 | 1 558 302 $ |
Services d’enseignement | 41 | 1 016 388 $ |
Gestion des déchets, recyclage | 47 | 1 509 180 $ |
Services administratifs, publics et de soutien | 47 | 1 569 061 $ |
Service d’hébergement | 47 | 1 574 617 $ |
Agriculture et foresterie et autres | 41 | 933 389 $ |
Restaurants, bars-spectacles et brasseries artisanales | 64 | 1 905 228$ |
Services aux individus | 45 | 1 338 777$ |
Loisirs et divertissements | 58 | 1 411 000 $ |
Associations et groupes citoyens | 60 | 1 000 897 $ |
Transport et entreposage | 21 | 792 505$ |
Nombre de prêts et montants investis par région
*Au 31 décembre 2019
Région | Nombre | Montant |
---|---|---|
01 BAS-SAINT-LAURENT | 53 | 1 284 367 $ |
02 SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN | 64 | 1 736 259 $ |
03 CAPITALE-NATIONALE | 123 | 2 654 629 $ |
04 MAURICIE | 57 | 1 548 120 $ |
05 ESTRIE | 52 | 1 068 595 $ |
06 MONTRÉAL | 450 | 13 011 000 $ |
07 OUTAOUAIS | 82 | 1 831 188 $ |
08 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE | 11 | 375 797 $ |
09 CÔTE-NORD | 17 | 500 374 $ |
10 NORD-DU-QUÉBEC | 3 | 145 000 $ |
11 GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE | 16 | 491 732 $ |
12 CHAUDIÈRE-APPALACHES | 39 | 863 223 $ |
13 LAVAL | 36 | 1 050 739 $ |
14 LANAUDIÈRE | 21 | 645 296 $ |
15 LAURENTIDES | 51 | 1 592 686 $ |
16 MONTÉRÉGIE | 110 | 2 858 442 $ |
17 CENTRE-DU-QUÉBEC | 23 | 572 928 $ |
DEPUIS 1997…
DOSSIERS FINANCÉS en Aide technique*
*Au 31 décembre 2019
483
Nombre de projets
2 086 528 $
Participation du RISQ
7 037 130 $
Investissements générés
70 %
Effet de levier *
Stades de développement
- Prédémarrage
- Démarrage
- Expansion
- Consolidation
DEPUIS 1997…
DOSSIERS FINANCÉS en Prédémarrage*
*Au 31 décembre 2019
95
Nombre de projets
5 388 800 $
Participation du RISQ
13 163 974 $
Investissements générés
59 %
Effet de levier *
Stades de développement
- Prédémarrage
- Expansion
DEPUIS 1997…
DOSSIERS FINANCÉS en Capitalisation*
*Au 31 décembre 2019
630
Nombre de projets
24 755 047 $
Participation du RISQ
338 668 950 $
Investissements générés
93 %
Effet de levier *
Stades de développement
- Prédémarrage
- Démarrage
- Expansion
- Consolidation
*L’effet de levier mesure l’impact des financements du RISQ sur l’apport total de capitaux dans les entreprises financées.
Pour plus de détails, consultez nos rapports annuels.