LES CHIFFRES PARLENT D’EUX-MÊME…
De 1997 à 2025, le RISQ initiateur d’impacts et de succès…
0
Millions $ d’investissement
0
prêts du RISQ
0
emplois créés ou maintenus
0
entreprises collectives soutenues
Projets soutenus par statut juridique
0
Coopératives
0
Organismes à but non lucratif
Projets soutenus par niveau de développement des entreprises
*Au 31 décembre 2025
Total des projets : 1 493
Investissements par produits financiers
Aide technique – 557
Émergence et FICÉS – 116
Capitalisation et Transition– Prêts – 807
Capitalisation – Garanties – 35
Depuis 2007
Prêts de la Fiducie du Chantier – 375
Nombre de prêts conjoints volet Capitalisation et Fiducie – 204
Nombre de prêts et montants engagés par secteur d’activité
*Au 31 décembre 2025
| Secteur d’activité | Nombre | Montant |
|---|---|---|
| Santé et assistance sociale | 168 | 4 885 103 $ |
| Commerce de gros | 14 | 623 500 $ |
| Commerce de détail | 156 | 4 781 618 $ |
| Commerce total (gros + détail) | 170 | 5 405 118 $ |
| Fabrication | 120 | 3 697 715 $ |
| Services immobiliers collectifs | 76 | 2 746 216 $ |
| Arts, spectacles et patrimoine | 122 | 3 442 983 $ |
| Communication et technologies de l’information | 126 | 3 871 989 $ |
| Organismes de développement | 50 | 610 658 $ |
| Services professionnels | 94 | 2 653 440 $ |
| Services d’enseignement | 48 | 1 270 920 $ |
| Gestion des déchets et recyclage | 51 | 1 674 180 $ |
| Services administratifs, publics et de soutien | 47 | 1 668 811 $ |
| Hébergement | 57 | 2 206 224 $ |
| Agriculture, foresterie et autres | 47 | 1 504 929 $ |
| Restaurants, bars-spectacles, brasseries artisanales | 77 | 2 642 598 $ |
| Services aux individus | 48 | 1 713 849 $ |
| Loisirs et divertissements | 88 | 3 127 799 $ |
| Associations et groupes de citoyens | 71 | 1 065 619 $ |
| Transport et entreposage | 25 | 952 505 $ |
Nombre de prêts et montants investis par région
*Au 31 décembre 2025
| Région | Nombre | Montant |
|---|---|---|
| 01 Bas-Saint-Laurent | 76 | 2 148 835 $ |
| 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean | 83 | 2 702 339 $ |
| 03 Capitale-Nationale | 154 | 4 324 453 $ |
| 04 Mauricie | 67 | 1 911 263 $ |
| 05 Estrie | 73 | 1 951 037 $ |
| 06 Montréal | 537 | 18 018 687 $ |
| 07 Outaouais | 100 | 2 184 246 $ |
| 08 Abitibi–Témiscamingue | 17 | 722 877 $ |
| 09 Côte-Nord | 23 | 709 474 $ |
| 10 Nord-du-Québec | 3 | 145 000 $ |
| 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 29 | 1 004 624 $ |
| 12 Chaudière-Appalaches | 52 | 1 353 034 $ |
| 13 Laval | 45 | 1 424 616 $ |
| 14 Lanaudière | 20 | 625 296 $ |
| 15 Laurentides | 66 | 2 445 464 $ |
| 16 Montérégie | 121 | 3 016 583 $ |
| 17 Centre-du-Québec | 27 | 784 928 $ |
DEPUIS 1997…
DOSSIERS FINANCÉS en Aide technique*
*Au 31 décembre 2025
557
Nombre de projets
2 540 300 $
Participation du RISQ
8 182 596 $
Investissements générés
69 %
Effet de levier *
Stades de développement
- Prédémarrage
- Démarrage
- Expansion
- Consolidation
DEPUIS 1997…
DOSSIERS FINANCÉS en Prédémarrage*
*Au 31 décembre 2025
Comprend le FICÉS
116
Nombre de projets
6 914 600$
Participation du RISQ
18 748 459 $
Investissements générés
64 %
Effet de levier *
Stades de développement
- Prédémarrage
- Expansion
DEPUIS 1997…
DOSSIERS FINANCÉS en Capitalisation, l’ampli et Transition*
*Comprend les garanties de prêts
Au 31 décembre 2025
820
Nombre de projets
36 017 856 $
Participation du RISQ
503 162 641 $
Investissements générés
93 %
Effet de levier *
Stades de développement
- Démarrage
- Expansion
- Consolidation
*L’effet de levier mesure l’impact des financements du RISQ sur l’apport total de capitaux dans les entreprises financées.
Pour plus de détails, consultez nos rapports annuels.
