LES CHIFFRES PARLENT D’EUX-MÊME…
De 1997 à 2021, le RISQ initiateur d’impacts et de succès…
Projets soutenus par statut juridique
Projets soutenus par niveau de développement des entreprises
*Au 31 décembre 2021
Total des projets : 1 296
Investissements par produits financiers
Aide technique – 509
Prédémarrage – 111
Capitalisation et Transition– Prêts – 642
Capitalisation – Garanties – 34
Depuis 2007
Prêts de la Fiducie du Chantier – 338
Nombre de prêts conjoints volet Capitalisation et Fiducie – 156
Nombre de prêts et montants engagés par secteur d’activité
*Au 31 décembre 2021
Secteurs d’activité | Nombre | Montant |
---|---|---|
Santé et services sociaux | 146 | 3 829 175 $ |
Commerce de gros et détail | 140 | 4 043 925 $ |
Fabrication | 114 | 3 516 765 $ |
Immobilier Collectif | 65 | 2 033 002 $ |
Arts et spectacles | 96 | 2 386 596 $ |
Communication et technologies de l’information | 107 | 2 822 814 $ |
Organismes de développement | 50 | 605 658 $ |
Services professionnels | 74 | 1 796 376 $ |
Services d’enseignement | 44 | 1 115 920 $ |
Gestion des déchets, recyclage | 48 | 1 559 180 $ |
Services administratifs, publics et de soutien | 47 | 1 569 061 $ |
Service d’hébergement | 48 | 1 584 617 $ |
Agriculture et foresterie et autres | 46 | 1 213 389 $ |
Restaurants, bars-spectacles et brasseries artisanales | 69 | 2 127 868 $ |
Services aux individus | 46 | 1 448 777$ |
Loisirs et divertissements | 67 | 1 748 015 $ |
Associations et groupes citoyens | 65 | 1 032 330$ |
Transport et entreposage | 24 |
947 505$ |
Nombre de prêts et montants investis par région
*Au 31 décembre 2021
Région | Nombre | Montant |
---|---|---|
01 BAS-SAINT-LAURENT | 61 | 1 556 169$ |
02 SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN | 69 | 1 856 919 $ |
03 CAPITALE-NATIONALE | 134 | 3 179 338 $ |
04 MAURICIE | 62 | 1 741 420 $ |
05 ESTRIE | 56 | 1 163 394 $ |
06 MONTRÉAL | 476 | 14 109 643 $ |
07 OUTAOUAIS | 84 | 1 842 249 $ |
08 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE | 13 | 432 877 $ |
09 CÔTE-NORD | 21 | 674 474 $ |
10 NORD-DU-QUÉBEC | 3 | 145 000 $ |
11 GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE | 20 | 604 252$ |
12 CHAUDIÈRE-APPALACHES | 41 | 893 223 $ |
13 LAVAL | 38 | 1 135 339 $ |
14 LANAUDIÈRE | 21 | 645 296 $ |
15 LAURENTIDES | 57 | 1 846 186 $ |
16 MONTÉRÉGIE | 115 | 2 927 266 $ |
17 CENTRE-DU-QUÉBEC | 25 | 627 928 $ |
DEPUIS 1997…
DOSSIERS FINANCÉS en Aide technique*
*Au 31 décembre 2021
509
Nombre de projets
2 229 572 $
Participation du RISQ
7 327 014 $
Investissements générés
69 %
Effet de levier *
Stades de développement
- Prédémarrage
- Démarrage
- Expansion
- Consolidation
DEPUIS 1997…
DOSSIERS FINANCÉS en Prédémarrage*
*Au 31 décembre 2021
111
Nombre de projets
6 346 300 $
Participation du RISQ
16 421 068 $
Investissements générés
61 %
Effet de levier *
Stades de développement
- Prédémarrage
- Expansion
DEPUIS 1997…
DOSSIERS FINANCÉS en Capitalisation et Transition*
*Comprend les garanties de prêts
Au 31 décembre 2021
676
Nombre de projets
26 805 101 $
Participation du RISQ
365 749 714 $
Investissements générés
94 %
Effet de levier *
Stades de développement
- Prédémarrage
- Démarrage
- Expansion
- Consolidation
*L’effet de levier mesure l’impact des financements du RISQ sur l’apport total de capitaux dans les entreprises financées.
Pour plus de détails, consultez nos rapports annuels.